| Scott Epstein | 48,900 | ||||
| George Lewis | 44,300 | 0 | |||
| Tommy Chen | 40,900 | ||||
| Christopher George | 40,200 | 0 | |||
| Hoyt Corkins | 34,700 | 0 | |||
| Michael Wattel | 34,500 | ||||
| George Lind | 34,000 | ||||
| Benjamin Powell | 33,800 | ||||
| Chad Brown |
PokerStars Team Pro (USA) |
33,600 | 7,600 |
||
| Raul Paez | 33,600 | ||||
| Brendan Taylor | 32,700 | ||||
| Chau Giang | 32,400 | 0 | |||
| Viacheslav Zhukov | 31,300 | 24,000 |
|||
| Orjan Skommo | 31,300 | ||||
| Calvin Anderson | 30,500 | 11,500 |
|||
| Charles Crouch | 29,900 | ||||
| Apostolos Chatzopoulos | 29,900 | ||||
| Timothy Finne | 29,800 | ||||
| Hasan Habib | 28,700 | 14,700 |
|||
| Jay Kwon | 28,400 | ||||
| Justin Smith | 28,100 | 11,600 |
|||
| John Monnette | 28,100 | 100 |
|||
| Matt Smith | 27,900 | ||||
| Daniel Abrams | 27,900 | ||||
| Daniel Idema | 27,700 | ||||
| James Lee | 27,400 | ||||
| Matt Grapenthien | 27,200 | ||||
| Michael Levine | 27,100 | ||||
| Thomas Hunt III | 27,000 | ||||
| David Funkhouser | 26,900 | ||||
| Rep Porter | 26,800 | ||||
| Greg Dyer | 26,700 | 6,500 |
|||
| Peter Mavro | 26,600 | ||||
| Lacey Jones | 26,400 | 11,900 |
|||
| Jimmy Fricke | 26,300 | 4,300 |
|||
| Cyndy Violette | 26,200 | 9,900 |
|||
| Victor Ramdin |
PokerStars Team Pro (USA) |
26,100 | 5,100 |
||
| Brandon Shack-Harris | 25,800 | ||||
| David Bach | 24,100 | 15,600 |
|||
| Bryan Micon | 23,900 | 6,900 |
|||
| Max Weinberg | 23,500 | 13,300 |
|||
| Gerard Rechnitzer | 23,300 | ||||
| Stephen Su | 23,200 | ||||
| Thomas Bihl | 23,100 | ||||
| Phil Laak | 22,900 | 10,900 |
|||
| Roland Isra | 22,500 | ||||
| Dustin Pattinson | 22,200 | ||||
| Kevin Nettles | 21,700 | ||||
| Matthew Sorensen | 21,600 | ||||
| Sven Arntzen | 21,500 | ||||
| Max Gurevich | 20,800 | ||||
| Stuart Rutter | 20,700 | ||||
| Adam Kornuth | 20,400 | ||||
| Jerry Buss | 19,900 | 5,800 |
|||
| Michael Mariakis | 19,400 | ||||
| Shawn Sheikhan | 19,200 | 6,200 |
|||
| Berry Johnston | 19,200 | 4,500 |
|||
| Chris Viox | 18,600 | ||||
| Oliver Gill Gaber | 18,500 | ||||
| Eric Pratt | 18,500 | ||||
| Roger Hairabedian | 18,400 | 7,100 |
|||
| Julie Schneider | 18,200 | 4,200 |
|||
| Al Barbieri | 18,200 | ||||
| Robert Williamson III | 17,900 | -400 |
|||
| Fabian Holling | 17,900 | ||||
| Herbert Stone | 17,700 | ||||
| Frank Kassela | 17,600 | -5,400 |
|||
| Alexander Wice | 17,100 | ||||
| Greg Peters | 17,000 | ||||
| James Wheatley | 16,700 | ||||
| Perry Friedman | 16,600 | 3,600 |
|||
| Max Stern | 16,600 | -400 |
|||
| Michael Mills | 16,200 | ||||
| McLean Karr | 16,200 | ||||
| David Fox | 16,000 | ||||
| Mikhail Tulchinskiy | 15,900 | ||||
| David Sklansky | 15,600 | 300 |
|||
| Brock Gary | 15,400 | ||||
| David Warga | 15,400 | ||||
| Frankie O'Dell | 15,400 | ||||
| Erik Seidel | 15,300 | -3,700 |
|||
| Brandon Cantu | 15,200 | 4,200 |
|||
| Madison Bergeron | 15,100 | ||||
| Glenn Swass | 15,000 | ||||
| Andrew Barber | 15,000 | ||||
| Mark Vos | 14,700 | 2,900 |
|||
| Michael Binger | 14,100 | -2,900 |
|||
| Scott Abrams | 14,100 | ||||
| Bryan Pena | 14,000 | ||||
| Andrew Kelsall | 14,000 | ||||
| Laurence Kantor | 13,900 | ||||
| Mikhail Smirnov | 13,600 | ||||
| Daniel Alaei | 13,500 | -1,000 |
|||
| Jason Mercier |
PokerStars Team Pro (USA) |
13,400 | -3,600 |
||
| Tim Fiorvanti | 13,400 | ||||
| Zachary Fellows | 13,400 | ||||
| Alexander Kostritsyn | 13,000 | -5,800 |
|||
| Mark Gerencher | 13,000 | ||||
| Michael Gaiefsky | 13,000 | ||||
| John Cernuto | 12,900 | -6,100 |
|||
| Joseph Jr Patrick | 12,900 | ||||
| Miguel Proulx | 12,600 | ||||
| Martin Dragun | 12,600 | ||||
| Rakeshkumar Patel | 12,500 | ||||
| Troy Lewis | 12,500 | ||||
| Joachim Waffenschmidt | 12,500 | ||||
| Ken Lennaard | 12,200 | ||||
| Mickey Sisskind | 12,000 | ||||
| Owais Ahmed | 12,000 | ||||
| Shawn Buchanan | 11,600 | -11,400 |
|||
| Fei Chu | 11,300 | ||||
| David Singer | 11,200 | 1,200 |
|||
| Jayson Taylor | 11,100 | ||||
| Antony Lellouche | 11,100 | ||||
| Garrett Levrini | 10,900 | ||||
| Dan O'Brien | 10,700 | 1,600 |
|||
| Christopher Fargis | 10,200 | ||||
| Francis Mariani | 10,200 | ||||
| Kevin Chance | 10,100 | ||||
| Matthew Waxman | 10,100 | ||||
| Thomas Taylor | 9,600 | ||||
| Chris Bjorin | 9,300 | -3,400 |
|||
| Stephen Chidwick | 9,300 | ||||
| Eric Rodawig | 9,100 | ||||
| Pawel Andrzejewski | 8,800 | ||||
| Charles Townsend | 8,600 | ||||
| Dylan Linde | 8,500 | ||||
| Dennis Seagle | 8,500 | ||||
| Robert Fox | 8,500 | ||||
| Nicholas Verkaik | 8,100 | ||||
| Brian Schwartz | 8,100 | ||||
| Jesse Martin | 8,100 | ||||
| Xuan Liu | 7,900 | -500 |
|||
| Simon Kearney | 7,900 | ||||
| Akio Ishii | 7,700 | ||||
| Tad Jurgens | 7,600 | ||||
| Andreas Krause | 7,500 | ||||
| Scott Pfeffer | 7,500 | ||||
| Kyle Loman | 7,400 | ||||
| Morris Klevansky | 7,200 | ||||
| Kai Paulson | 7,200 | ||||
| Scott Bohlman | 7,000 | -12,000 |
|||
| Jason Somerville | 6,900 | -6,600 |
|||
| Mark Tenner | 6,900 | ||||
| Acid Nilsen | 6,800 | ||||
| George Rechnitzer | 6,000 | ||||
| Ilya Gorodetskiy | 5,800 | ||||
| Tom Dwan | 5,400 | ||||
| Jared Davis | 5,100 | ||||
| Lee Cox | 4,300 | ||||
| Darus Suharto | 4,200 | -7,800 |
|||
| William Vanderbok | 3,800 | ||||
| Alan Sternberg | 3,500 | ||||
| Germano Martucci | 3,400 | ||||
| Shannon Shorr | 3,300 | -13,200 |
|||
| Chris Amaral | 2,800 | 1,300 |
|||
| Mike Thorpe | 2,800 | -1,000 |
|||
| Alexandre Luneau | 2,500 | ||||
| DID NOT REPORT | Ausgeschieden | ||||
| Mickey Doft | PokerNews |
Ausgeschieden | |||
| Jeff Lisandro | Ausgeschieden | ||||
| David Benyamine | Ausgeschieden | ||||
| David Chiu | Ausgeschieden | ||||
| Steve Gross | Ausgeschieden | ||||
| Dutch Boyd | Ausgeschieden | ||||
| Allen Kessler | Ausgeschieden | ||||
| Jean Gaspard | Ausgeschieden | ||||
| Bryan Devonshire | Ausgeschieden | ||||
| Josh Brikis | Ausgeschieden | ||||
| Daniel Negreanu |
PokerStars Team Pro (Canada) |
Ausgeschieden | |||
| Blair Rodman | Ausgeschieden | ||||
| Sam Grizzle | Ausgeschieden | ||||
| Richard Ashby | Ausgeschieden | ||||
| Thor Hansen | Ausgeschieden | ||||
| Pat Pezzin |
PokerStars Team Pro (Canada) |
Ausgeschieden | |||
| Robert Mizrachi | Ausgeschieden | ||||
| Dan Shak | Ausgeschieden | ||||
| Todd Brunson | Ausgeschieden | ||||
| Steve Zolotow | Ausgeschieden | ||||
| Bertrand Grospellier |
PokerStars Team Pro (France) |
Ausgeschieden | |||
| Ted Lawson | Ausgeschieden | ||||
| Barry Greenstein |
PokerStars Team Pro (USA) |
Ausgeschieden | |||
| Shirley Rosario | Ausgeschieden | ||||
| Jennifer Tilly | Ausgeschieden |
Hier ist eine simple Tatsache -- Pokerspielern fällt es schwer ehrlich über ihr Spiel zu sein.
PokerNews ist die weltweit führende Poker Seite. Besucher finden bei uns täglich die neuesten Poker News, Live Reporting von verschiedenen Turnieren, exklusive Videos und einen großen Online Poker Rooms Bereich mit umfangreichen Bewertungen, die besten Poker Bonus Angebote und noch vieles mehr.
Bei PokerStars können die Poker Spieler nicht nur gegen die Pros spielen, sie können auch eine Reihe verschiedener Poker Varianten, wie zum Beispiel Texas Hold em, probieren. Neue Spieler können ihre Kenntnisse der Poker Regeln aufpolieren und Poker Strategien von den Pros lernen. Nutzen Sie unseren Poker Download zum Poker spielen auf PokerStars.
© 2003-2013 PokerNews.com Alle Rechte vorbehalten