| Platz | Gewinner | Sponsor | Preis (USD) |
|---|---|---|---|
| 1 | Ben Ponzio | 599,467 | |
| 2 | David Hewitt | 374,216 | |
| 3 | Justin Rollo | 244,566 | |
| 4 | Evan Schwartz | 165,008 | |
| 5 | Travis Rice | 111,970 | |
| 6 | Danny Noam | 82,504 | |
| 7 | Adam Ross | 61,878 | |
| 8 | Ken Einiger | 45,672 | |
| 9 | Darryl Ronconi | 34,770 | |
| 10 | 26,667 | ||
| 11 | Martin Green | 26,667 | |
| 12 | Yakov Hirsch | 26,667 | |
| 13 | Sam Alsharairi | 23,720 | |
| 14 | David Daneshgar | 23,720 | |
| 15 | Eric Baldwin | 23,720 | |
| 16 | Kazuki Ikeuchi | 20,773 | |
| 17 | Richard Toth | 20,773 | |
| 18 | Peter Auer | 20,773 | |
| 19 | Justin Pechie | 17,827 | |
| 20 | Ross Boatman | 17,827 | |
| 21 | Matthew Beisner | 17,827 | |
| 22 | Charlie Ng | 17,827 | |
| 23 | Ben Armstrong | 17,827 | |
| 24 | Jordan Morgan | 17,827 | |
| 25 | Jeffrey Teck | 17,827 | |
| 26 | John Zentner III | 17,827 | |
| 27 | Jennifer Lam | 17,827 | |
| 28 | 15,175 | ||
| 29 | Bill Corrigan | 15,175 | |
| 30 | Douglas Miranda | 15,175 | |
| 31 | Brandon Schaefer | 15,175 | |
| 32 | Jeff Kennedy | 15,175 | |
| 33 | Roy Mikus | 15,175 | |
| 34 | Nelson Tum | 15,175 | |
| 35 | Henri Kasper | 15,175 | |
| 36 | Hung La | 15,175 | |
| 37 | Tony Ruberto | 12,818 | |
| 38 | Kevin Saul | 12,818 | |
| 39 | Davis Aalvik | 12,818 | |
| 40 | Ryan Perfetti | 12,818 | |
| 41 | 12,818 | ||
| 42 | Donald Emery | 12,818 | |
| 43 | 12,818 | ||
| 44 | 12,818 | ||
| 45 | Danny Falkenstein | 12,818 | |
| 46 | Derek Boice | 10,755 | |
| 47 | Frank Romero | 10,755 | |
| 48 | Steve O'Dwyer | 10,755 | |
| 49 | 10,755 | ||
| 50 | Dustin Pattinson | 10,755 | |
| 51 | Rolf Slotboom | 10,755 | |
| 52 | 10,755 | ||
| 53 | Rich Meisner | 10,755 | |
| 54 | Ezra Udoff | 10,755 | |
| 55 | Kyle Brossia | 8,840 | |
| 56 | Jason Gonong | 8,840 | |
| 57 | Jason Stern | 8,840 | |
| 58 | 8,840 | ||
| 59 | Viver Rajkumar | 8,840 | |
| 60 | Brian Lamkin | 8,840 | |
| 61 | Bobby Reints | 8,840 | |
| 62 | Jeremiah Teal | 8,840 | |
| 63 | Lauchlin McKinnon | 8,840 | |
| 64 | Anthony Schwartz | 7,366 | |
| 65 | Steve Koger | 7,366 | |
| 66 | Stephen Feraca | 7,366 | |
| 67 | Sunny Chattha | 7,366 | |
| 68 | Phillip Rael | 7,366 | |
| 69 | Jeff Shulman | 7,366 | |
| 70 | Gary Margolis | 7,366 | |
| 71 | Stephen Jones | 7,366 | |
| 72 | Ron Linden | 7,366 | |
| 73 | Jim Huntley | 6,188 | |
| 74 | Michael Guadano | 6,188 | |
| 75 | Peter Rho | 6,188 | |
| 76 | Jesse Currier | 6,188 | |
| 77 | Amnon Filippi | 6,188 | |
| 78 | 6,188 | ||
| 79 | Vicken Arslanian | 6,188 | |
| 80 | Michael Watson | 6,188 | |
| 81 | Adam Marshall | 6,188 | |
| 82 | Patrick Cottle | 5,157 | |
| 83 | Dave Schneyer | 5,157 | |
| 84 | Mike Turnbull | 5,157 | |
| 85 | Angel Freytez | 5,157 | |
| 86 | Doug Lorgeree | 5,157 | |
| 87 | Michael Melkersen | 5,157 | |
| 88 | Viken Gazarian | 5,157 | |
| 89 | Liz Lieu | 5,157 | |
| 90 | Steve Dannenman | 5,157 | |
| 91 | Terry Kulibert | 4,567 | |
| 92 | 4,567 | ||
| 93 | Derek Lerner | 4,567 | |
| 94 | David Derringer | 4,567 | |
| 95 | Hunter Frey | 4,567 | |
| 96 | Michael Woo | 4,567 | |
| 97 | Sabri Alenius | 4,567 | |
| 98 | Jeremy Menard | 4,567 | |
| 99 | Ben Kramer | 4,567 | |
| 100 | Mike Lancaster | 4,125 | |
| 101 | Bob Van Syckle | 4,125 | |
| 102 | William Jensen | 4,125 | |
| 103 | Chris Klondnicki | 4,125 | |
| 104 | Rick Stephen | 4,125 | |
| 105 | 4,125 | ||
| 106 | Jeremiah Fitzpatrick | 4,125 | |
| 107 | Bryan Griggs | 4,125 | |
| 108 | 4,125 | ||
| 109 | Donovan Panone | 4,125 | |
| 110 | Chris Guinnup | 4,125 | |
| 111 | 4,125 | ||
| 112 | Roger Linnemann | 4,125 | |
| 113 | Matt Shepsky | 4,125 | |
| 114 | Ernest Guthrie | 4,125 | |
| 115 | Tony Gargano | 4,125 | |
| 116 | Aditya Agarwal | 4,125 | |
| 117 | Michael Mateo | 4,125 | |
| 118 | Mike Shklover | 4,125 | |
| 119 | 4,125 | ||
| 120 | James English | 4,125 | |
| 121 | Brian Ragauckas | 4,125 | |
| 122 | Jon Eaton | 4,125 | |
| 123 | Warren Karp | 4,125 | |
| 124 | Robert Topham | 4,125 | |
| 125 | David Israeulte | 4,125 | |
| 126 | Carl Delprete | 4,125 | |
| 127 | Levon Zakarian | 3,831 | |
| 128 | Gene Bauerlein | 3,831 | |
| 129 | Darren Black | 3,831 | |
| 130 | Alex Brigandi | 3,831 | |
| 131 | 3,831 | ||
| 132 | 3,831 | ||
| 133 | 3,831 | ||
| 134 | 3,831 | ||
| 135 | 3,831 | ||
| 136 | 3,831 | ||
| 137 | 3,831 | ||
| 138 | 3,831 | ||
| 139 | 3,831 | ||
| 140 | 3,831 | ||
| 141 | 3,831 | ||
| 142 | 3,831 | ||
| 143 | John Kim | 3,831 | |
| 144 | 3,831 | ||
| 145 | 3,831 | ||
| 146 | 3,831 | ||
| 147 | 3,831 | ||
| 148 | 3,831 | ||
| 149 | 3,831 | ||
| 150 | Shannon Elizabeth | 3,831 | |
| 151 | 3,831 | ||
| 152 | Ivan Caldwell | 3,831 | |
| 153 | 3,831 |
Gestern endete das PokerStars and Monte-Carlo® Casino EPT Grand Final Super Highroller Event mit dem Sieg von Max Altergott.
PokerNews ist die weltweit führende Poker Seite. Besucher finden bei uns täglich die neuesten Poker News, Live Reporting von verschiedenen Turnieren, exklusive Videos und einen großen Online Poker Rooms Bereich mit umfangreichen Bewertungen, die besten Poker Bonus Angebote und noch vieles mehr.
Bei PokerStars können die Poker Spieler nicht nur gegen die Pros spielen, sie können auch eine Reihe verschiedener Poker Varianten, wie zum Beispiel Texas Hold em, probieren. Neue Spieler können ihre Kenntnisse der Poker Regeln aufpolieren und Poker Strategien von den Pros lernen. Nutzen Sie unseren Poker Download zum Poker spielen auf PokerStars.
© 2003-2013 PokerNews.com Alle Rechte vorbehalten